Bending and Forming
Models 310-318
Features |
![]() Model 300 Series Lever Benders |
| Cat. No. | Model No. | Description | Capacity | Weight | ||
| Tube Size (actual O.D.) | Bend Radius | lb. | kg | |||
| 36962* | 310 | Lever Bender | 5/8″ | 2 1/4″ | 6 1/2 | 2.86 |
| 36972 | 312 | Lever Bender | 3/4″ | 2 7/8″ | 7 | 3.13 |
| 36942 | 310M | Lever Bender | 10 mm | 42 mm | 4 | 1.81 |
| 36947 | 312M | Lever Bender | 12 mm | 42 mm | 4 | 1.81 |
| 36952 | 314M | Lever Bender | 14 mm | 56 mm | 6 1/2 | 2.86 |
| 36957 | 315M | Lever Bender | 15 mm | 56 mm | 6 1/2 | 2.86 |
| 36962* | 316M | Lever Bender | 16 mm | 56 mm | 6 1/2 | 2.86 |
| 36967 | 318M | Lever Bender | 18 mm | 72 mm | 7 | 3.13 |
Model 345
Features |
![]() Model 345 Flaring Tool |
| Cat. No. | Model No. | Description | Sizes (in.) | Weight | Std. Pack | |
| oz. | g | |||||
| 23332 | 345 | 45° SAE Flares | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 5/8″ | 2 3/4 | 1.6 | 1 |
| 23337 | 345-DL | 45° SAE-(double flares) | Above w/adapters for double lap flares; 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″ O.D. Tubing | 3 | 1.3 | 1 |
| 24797 | 345/150 | 45° SAE Flares | No. 345 w/No. 150 Tubing Cutter and Case Kit | 3 1/2 | 1.6 | 1 |
| 33927 | 345/150DL | 45° SAE Flares | No. 345/DL w/No. 150 Tubing Cutter and Case Kit | 3 1/2 | 1.6 | 1 |
| 31597 | - | - | 3/16″ Double Lap Adapter | - | - | - |
| 31602 | - | - | 1/4″ Double Lap Adapter | - | - | - |
| 31607 | - | - | 5/16″ Double Lap Adapter | - | - | - |
| 31612 | - | - | 3/8″ Double Lap Adapter | - | - | - |
| 31617 | - | - | 1/2″ Double Lap Adapter | - | - | - |
| Metric Model | Sizes (mm) | |||||
| 23342 | 345M | 45° SAE Flares | 6, 8, 10, 12, 14, 15, and 16 | 2 3/4 | 1.2 | 1 |
| 24087 | 345M/150 | 45° SAE Flares | No. 345M w/No. 150 Tubing Cutter and Case Kit | 3 1/2 | 1.6 | 1 |
| 31502 | - | - | Case Only | - | ||
Models E-37 – E-64
Features |
![]() Models E-37 – E-64 Hammer-Type Flaring Tools |
| Cat. No. | Model No. | Water Tube Size | Weight | Std. Pack | ||
| in. | mm | oz. | g | |||
| 41315 | E-37 | 3/8 | 9 | 3/16 | 0.1 | 1 |
| 41320 | E-45 | 1/2 | 12 | 1/4 | 0.1 | 1 |
| 41325 | E-46 | 5/8 | 16 | 3/8 | 0.2 | 1 |
| 41330 | E-47 | 3/4 | 19 | 1/2 | 0.2 | 1 |
| 41335 | E-52 | 1 | 25 | 3/4 | 0.3 | 1 |
| 41340 | E-61 | 1 1/4 | 31 | 1 | 0.5 | 1 |
| 41345 | E-63 | 1 1/2 | 37 | 1 1/2 | 0.7 | 1 |
| 41350 | E-64 | 2 | 50 | 2 1/2 | 1.0 | 1 |



